| 所在地 | 東京都板橋区東山町31-16 |
|---|---|
| 駅名 | 東武東上線ときわ台(東京)駅 |
| 車の利用 | 環状七号線を中野方面へ。国道254号線(川越街道)の交差する「板橋中央陸橋(交差点)」の先「上の根橋北交差点」を右折していただくと一時駐車スペースがございます。※時間帯によって右折禁止 |
| 設備等 | 24時間利用可能 駐車場 エレベーター 空調設備 換気設備 防犯設備 即日契約可 施設見学可 運送サービス カード決済可 |
| 運営会社名 | 株式会社ストレージ王 |
|---|---|
| 運営会社所在地 | 千葉県市川市市川南1丁目9-23 |
| TEL | 0120-27-4185 |
| FAX | 047-369-7103 |
| 種類 | 階数 | タイプ | 広さ | 幅×奥行×高さ | 使用料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋内型トランクルーム | S | 1.06m²(約0.8帖) | 118cmx90cmx217cm | 8,250円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 1.24m²(約1帖) | 100cmx124cmx204cm | 9,900円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 1.5m²(約1.1帖) | 112cmx134cmx204cm | 10,780円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 1.51m²(約1.2帖) | 112cmx124cmx204cm | 11,550円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 1.75m²(約1.3帖) | 149cmx118cmx204cm | 12,210円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 2.39m²(約1.6帖) | 130cmx184cmx217cm | 14,300円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 2.39m²(約1.6帖) | 130cmx184cmx217cm | 14,850円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 2.36m²(約1.8帖) | 183cmx129cmx204cm | 15,620円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 2.49m²(約2.1帖) | 186cmx134cmx204cm | 17,710円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 3.13m²(約2.2帖) | 234cmx134cmx204cm | 18,370円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 2.8m²(約2.3帖) | 226cmx124cmx204cm | 19,030円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | 屋内駐輪場 | 2.3m²(約1.4帖) | 101cmx228cmx230cm | 19,250円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | 屋内駐輪場 | 2.45m²(約1.5帖) | 100cmx245cmx230cm | 19,800円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 3.39m²(約2.4帖) | 274cmx124cmx204cm | 19,800円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | 屋内駐輪場 | 3.02m²(約1.9帖) | 124cmx244cmx230cm | 20,350円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 3.28m²(約2.8帖) | 132cmx249cmx204cm | 22,880円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 5.59m²(約3.7帖) | 184cmx304cmx204cm | 29,700円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | L | 6.2m²(約4.2帖) | 250cmx248cmx204cm | 33,550円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | L | 6.88m²(約4.5帖) | 225cmx306cmx204cm | 35,750円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | LL | 10m²(約6.4帖) | 445cmx226cmx204cm | 49,500円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 0.75m²(約0.6帖) | 135cmx56cmx229cm | 9,020円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 0.85m²(約0.7帖) | 107cmx80cmx229cm | 10,670円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 1.11m²(約0.9帖) | 139cmx80cmx229cm | 13,200円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 4.04m²(約2.5帖) | 200cmx202cmx229cm | 33,000円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 3.38m²(約2.9帖) | 178cmx190cmx229cm | 36,850円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | L | 6.15m²(約4.1帖) | 247cmx249cmx229cm | 49,500円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | L | 7.73m²(約5.4帖) | 238cmx325cmx229cm | 61,600円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | LL | 8.56m²(約6.5帖) | 344cmx249cmx229cm | 73,700円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | S | 1.09m²(約0.9帖) | 83cmx132cmx204cm | 9,020円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | S | 1.87m²(約1.1帖) | 125cmx150cmx220cm | 10,780円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | S | 1.75m²(約1.3帖) | 149cmx118cmx204cm | 12,210円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | S | 1.62m²(約1.2帖) | 122cmx133cmx204cm | 12,550円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | S | 2.13m²(約1.5帖) | 104cmx205cmx204cm | 13,640円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | S | 2.55m²(約1.5帖) | 170cmx150cmx220cm | 13,640円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | S | 1.84m²(約1.7帖) | 140cmx132cmx204cm | 14,960円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | S | 2.18m²(約1.7帖) | 175cmx125cmx204cm | 14,960円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | S | 2.48m²(約1.8帖) | 188cmx132cmx204cm | 14,960円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | S | 2.45m²(約1.8帖) | 198cmx124cmx204cm | 15,620円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | M | 2.64m²(約2.2帖) | 213cmx124cmx204cm | 18,370円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | M | 3.53m²(約2.4帖) | 163cmx217cmx204cm | 19,800円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | M | 4.49m²(約2.9帖) | 206cmx218cmx204cm | 24,200円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 4階 | S | 1.11m²(約0.9帖) | 139cmx80cmx204cm | 9,020円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 4階 | S | 1.04m²(約1帖) | 112cmx93cmx204cm | 9,900円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 4階 | S | 1.5m²(約1.1帖) | 112cmx134cmx204cm | 10,780円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 4階 | M | 3.28m²(約2.8帖) | 132cmx249cmx204cm | 22,880円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 4階 | M | 4.49m²(約2.9帖) | 206cmx218cmx204cm | 23,650円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 4階 | L | 6.2m²(約4.2帖) | 250cmx248cmx204cm | 34,100円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 5階 | S | 1.01m²(約0.7帖) | 98cmx104cmx204cm | 7,480円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 5階 | S | 1.32m²(約1.1帖) | 106cmx125cmx204cm | 11,330円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 5階 | S | 2.45m²(約1.8帖) | 198cmx124cmx204cm | 16,170円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 5階 | M | 2.64m²(約2.2帖) | 213cmx124cmx204cm | 18,370円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 5階 | M | 2.64m²(約2.2帖) | 213cmx124cmx204cm | 18,920円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 6階 | S | 1.01m²(約0.7帖) | 98cmx104cmx212cm | 7,480円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 6階 | S | 1.06m²(約0.8帖) | 118cmx90cmx212cm | 8,250円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 6階 | S | 1.09m²(約0.9帖) | 83cmx132cmx212cm | 9,020円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 6階 | S | 1.32m²(約1.1帖) | 106cmx125cmx118cm | 9,130円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 6階 | S | 1.37m²(約1帖) | 104cmx132cmx212cm | 9,900円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 6階 | S | 1.76m²(約1.3帖) | 142cmx124cmx118cm | 10,340円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 6階 | S | 2.18m²(約1.7帖) | 175cmx125cmx118cm | 12,650円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 6階 | S | 2.45m²(約1.8帖) | 198cmx124cmx118cm | 13,200円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 6階 | M | 2.64m²(約2.2帖) | 213cmx124cmx118cm | 15,620円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 6階 | M | 3.25m²(約2.2帖) | 150cmx217cmx212cm | 18,370円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 6階 | M | 3.53m²(約2.4帖) | 163cmx217cmx212cm | 20,350円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 6階 | L | 6.2m²(約4.2帖) | 250cmx248cmx212cm | 33,550円/月 |
お気軽にお問い合わせください。
特別値下げ!人気のサイズがさらにお得に!
トランクルーム店舗情報
24時間出し入れ可能な屋内型トランクルーム。 全室に室内照明が設置されており、フロアー空調を完備しています。 収納スペースの上部を開放することにより、空気が循環されやすくなり、荷物の保管に適しています。 0.7帖~1.8帖には、高さ変更可能な棚付きのトランクルームもご用意しております。 店舗写真からご確認ください。
駐車場店舗情報
24時間出し入れ可能な屋内型バイク駐車場。入口にセキュリティを設けており関係者しか入ることが出来ず、荷物が置ける棚と建物内には地球ロック用のバリカーもある為、安心してバイクを保管いただけます。バッテリーチャージャーも設置出来るようコンセントを用意しております。