| 所在地 | 東京都世田谷区尾山台3丁目9-3 |
|---|---|
| 駅名 | 東急大井町線尾山台駅 徒歩6分 |
| 車の利用 | 東急大井町線「尾山台駅」より「ハッピーロード尾山台」を南に350m進みます。「尾山台」交差点を左折し環八通りを80m直進すると左手に店舗がございます。東急バス「田園調布駅行」の「東京都市大北入口」のバス停留所が目印です。 |
| 設備等 | 24時間利用可能 駐車場 エレベーター 空調設備 換気設備 防犯設備 即日契約可 施設見学可 運送サービス カード決済可 |
| 運営会社名 | 株式会社ストレージ王 |
|---|---|
| 運営会社所在地 | 千葉県市川市市川南1丁目9-23 |
| TEL | 0120-27-4185 |
| FAX | 047-369-7103 |
| 種類 | 階数 | タイプ | 広さ | 幅×奥行×高さ | 使用料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋内型トランクルーム | S | 0.39m²(約0.3帖) | 63cmx62cmx217cm | 7,150円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 0.44m²(約0.4帖) | 73cmx61cmx213cm | 8,140円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 0.74m²(約0.5帖) | 103cmx72cmx198cm | 9,240円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 0.68m²(約0.6帖) | 83cmx82cmx233cm | 10,230円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 0.8m²(約0.7帖) | 82cmx98cmx200cm | 11,220円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 0.97m²(約0.8帖) | 76cmx128cmx198cm | 12,210円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 0.85m²(約0.9帖) | 76cmx113cmx193cm | 13,200円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 1.02m²(約1帖) | 105cmx98cmx190cm | 14,960円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 2.07m²(約1.1帖) | 109cmx190cmx190cm | 16,060円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 1.28m²(約1.2帖) | 132cmx97cmx190cm | 17,050円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 2.48m²(約1.3帖) | 131cmx190cmx190cm | 18,040円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 3.49m²(約1.4帖) | 173cmx202cmx196cm | 19,030円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 2.06m²(約1.5帖) | 112cmx184cmx190cm | 20,020円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 1.86m²(約1.5帖) | 123cmx152cmx190cm | 21,010円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 2.95m²(約2帖) | 147cmx201cmx181cm | 22,000円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 2.73m²(約2.1帖) | 125cmx219cmx190cm | 28,820円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 2.53m²(約2.5帖) | 220cmx115cmx196cm | 32,780円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 3.53m²(約2.8帖) | 192cmx184cmx190cm | 35,750円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 0.8m²(約0.7帖) | 82cmx98cmx200cm | 13,090円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 0.91m²(約0.8帖) | 73cmx125cmx200cm | 14,190円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 1.02m²(約1帖) | 105cmx98cmx190cm | 16,390円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 1.99m²(約1.3帖) | 110cmx181cmx181cm | 16,720円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 1.71m²(約1.5帖) | 113cmx152cmx181cm | 17,380円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 2.07m²(約1.1帖) | 109cmx190cmx190cm | 17,490円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 1.28m²(約1.2帖) | 132cmx97cmx200cm | 18,590円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 2.48m²(約1.3帖) | 131cmx190cmx190cm | 19,690円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 1.71m²(約1.5帖) | 113cmx152cmx190cm | 21,780円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 1.86m²(約1.6帖) | 123cmx152cmx190cm | 22,770円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 2.73m²(約2.1帖) | 125cmx219cmx190cm | 30,800円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 3.27m²(約2.3帖) | 123cmx266cmx190cm | 33,000円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 3.53m²(約2.8帖) | 192cmx184cmx190cm | 39,050円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | L | 5.37m²(約4帖) | 227cmx237cmx190cm | 51,700円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | L | 6.56m²(約4.4帖) | 246cmx267cmx190cm | 56,100円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | L | 6.32m²(約4.9帖) | 268cmx236cmx190cm | 61,600円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | L | 7.21m²(約5.4帖) | 345cmx209cmx190cm | 66,000円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | LL | 8.05m²(約6帖) | 303cmx266cmx190cm | 72,600円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 2階 | S | 1.99m²(約1.3帖) | 110cmx181cmx181cm | 15,400円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 2階 | S | 1.71m²(約1.5帖) | 113cmx152cmx181cm | 16,060円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 2階 | M | 3.27m²(約2.3帖) | 123cmx266cmx190cm | 30,800円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 2階 | L | 5.37m²(約4帖) | 227cmx237cmx190cm | 48,400円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 2階 | L | 6.56m²(約4.4帖) | 246cmx267cmx193cm | 52,800円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 2階 | L | 2.36m²(約4.9帖) | 268cmx236cmx190cm | 57,200円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 2階 | L | 7.21m²(約5.4帖) | 345cmx209cmx193cm | 61,600円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 2階 | L | 8.03m²(約5.8帖) | 302cmx266cmx193cm | 64,900円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | M | 2.35m²(約2帖) | 148cmx159cmx190cm | 27,720円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | M | 2.22m²(約2.6帖) | 263cmx118cmx193cm | 33,770円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | M | 4.35m²(約3.1帖) | 267cmx163cmx193cm | 39,050円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 4階 | S | 2.4m²(約1.7帖) | 207cmx116cmx198cm | 21,890円/月 |
お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。
【キャンペーン実施中!】2023年OPEN!!24時間出し入れ可能な屋内型トランクルームです。 防犯カメラを設置し、建物入口には電子キーを採用していますので、防犯性が高くなっています。 また各庫内には照明が設置してあり、フロアー空調設備も完備しています。