| 所在地 | 沖縄県那覇市泉崎2丁目101 2・3階 |
|---|---|
| 駅名 | 沖縄モノレール壺川駅 徒歩7分 |
| 車の利用 | ゆいレール壺川駅から国道329号線を250m北上し、壺川第二交差点を右折します。 右折後170m直進し、壺川(西)丁字路を右折、70mほど直進すると見えてくる「サンレー那覇紫雲閣」様手前の角を左折。 道なりに進み、左折後右手側にトランクルームがございます。 「沖縄ハーバービューホテル」様裏側になります。 |
| 設備等 | 24時間利用可能 駐車場 エレベーター 空調設備 換気設備 防犯設備 即日契約可 施設見学可 運送サービス カード決済可 |
| 運営会社名 | 株式会社ストレージ王 |
|---|---|
| 運営会社所在地 | 千葉県市川市市川南1丁目9-23 |
| TEL | 0120-27-4185 |
| FAX | 047-369-7103 |
| 種類 | 階数 | タイプ | 広さ | 幅×奥行×高さ | 使用料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋内型トランクルーム | S | 0.63m²(約0.5帖) | 139cmx46cmx240cm | 7,370円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 0.87m²(約0.6帖) | 89cmx98cmx240cm | 8,690円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 0.89m²(約0.7帖) | 89cmx101cmx240cm | 10,010円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 1.2m²(約0.9帖) | 123cmx98cmx240cm | 12,650円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 1.69m²(約1.1帖) | 91cmx186cmx240cm | 15,230円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 1.69m²(約1.2帖) | 91cmx186cmx240cm | 15,580円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 2.02m²(約1.4帖) | 85cmx238cmx240cm | 17,980円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 2.15m²(約1.5帖) | 91cmx237cmx240cm | 18,590円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 2.4m²(約1.6帖) | 101cmx238cmx240cm | 19,800円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 2.17m²(約1.8帖) | 107cmx203cmx240cm | 22,000円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 2.82m²(約1.9帖) | 113cmx250cmx240cm | 23,100円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 2.65m²(約2帖) | 105cmx253cmx240cm | 24,200円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 2.79m²(約2.1帖) | 297cmx94cmx240cm | 25,300円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 3.42m²(約2.2帖) | 184cmx186cmx240cm | 26,400円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 3.55m²(約2.3帖) | 191cmx186cmx240cm | 27,500円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 3.57m²(約2.4帖) | 192cmx186cmx240cm | 30,900円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 3.62m²(約2.5帖) | 195cmx186cmx240cm | 32,000円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 3.81m²(約2.6帖) | 205cmx186cmx240cm | 33,100円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 3.43m²(約2.9帖) | 145cmx237cmx240cm | 36,400円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 3.68m²(約3.1帖) | 155cmx238cmx240cm | 38,600円/月 |
お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。
【2023年OPEN!!】
24時間出し入れ可能な屋内型トランクルームがOPENいたしました!
建物入口には電子キーを採用、防犯カメラでセキュリティー面も安心です。
エアコン設備や台車の貸出など設備も充実!お車でお越しの際は敷地内の 一時駐車スペースをご利用いただけます。