| 所在地 | 東京都目黒区下目黒6丁目20 |
|---|---|
| 駅名 | 東急目黒線武蔵小山駅 |
| 車の利用 | 都道312号(目黒通り)を目黒新橋通過後、世田谷方面に進みます。 1300メートルほど直進すると左手にある『ステーキハウス・リベラ目黒店』様角を左折します。 150メートルほど直進した突き当たりを左折後、右側にトランクルームがございます。 |
| 設備等 | 24時間利用可能 駐車場 エレベーター 空調設備 換気設備 防犯設備 即日契約可 施設見学可 運送サービス カード決済可 |
| 運営会社名 | 株式会社ストレージ王 |
|---|---|
| 運営会社所在地 | 千葉県市川市市川南1丁目9-23 |
| TEL | 0120-27-4185 |
| FAX | 047-369-7103 |
| 種類 | 階数 | タイプ | 広さ | 幅×奥行×高さ | 使用料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋内型トランクルーム | S | 0.51m²(約0.4帖) | 92cmx56cmx240cm | 9,350円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 0.81m²(約0.6帖) | 90cmx91cmx240cm | 12,320円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 0.94m²(約0.7帖) | 87cmx109cmx240cm | 13,750円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 1.4m²(約1帖) | 92cmx153cmx240cm | 18,260円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 1.44m²(約1.1帖) | 102cmx142cmx240cm | 19,690円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 1.49m²(約1.3帖) | 187cmx80cmx240cm | 22,550円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 2.12m²(約1.4帖) | 117cmx182cmx240cm | 23,980円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 2.4m²(約1.6帖) | 133cmx181cmx240cm | 26,730円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 1.78m²(約1.7帖) | 210cmx85cmx240cm | 28,160円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 2.68m²(約1.8帖) | 142cmx189cmx240cm | 29,480円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 2.84m²(約2帖) | 186cmx153cmx240cm | 32,230円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 2.72m²(約2.1帖) | 287cmx95cmx240cm | 33,550円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 3.52m²(約2.4帖) | 147cmx240cmx240cm | 37,620円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 4.05m²(約2.9帖) | 300cmx135cmx240cm | 44,000円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 4.58m²(約3.2帖) | 191cmx240cmx240cm | 47,740円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 4.26m²(約3.5帖) | 212cmx201cmx240cm | 51,370円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | L | 4.92m²(約4.4帖) | 349cmx141cmx240cm | 63,250円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | L | 5.9m²(約4.9帖) | 246cmx240cmx240cm | 69,300円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 0.51m²(約0.4帖) | 92cmx56cmx240cm | 10,670円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 0.81m²(約0.6帖) | 90cmx91cmx240cm | 13,860円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 1.31m²(約1帖) | 92cmx143cmx240cm | 20,020円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 1.44m²(約1.1帖) | 102cmx142cmx240cm | 21,560円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 2.12m²(約1.4帖) | 117cmx182cmx240cm | 25,960円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 2.4m²(約1.6帖) | 133cmx181cmx240cm | 28,820円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 1.78m²(約1.7帖) | 210cmx85cmx240cm | 30,250円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 2.68m²(約1.8帖) | 142cmx189cmx240cm | 31,900円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 2.84m²(約2帖) | 186cmx153cmx240cm | 34,760円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 2.72m²(約2.1帖) | 287cmx95cmx240cm | 36,190円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 4.05m²(約2.9帖) | 300cmx135cmx240cm | 47,080円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 4.58m²(約3.2帖) | 191cmx240cmx240cm | 51,150円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 4.26m²(約3.5帖) | 212cmx201cmx240cm | 55,000円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 5.85m²(約3.9帖) | 243cmx241cmx240cm | 60,500円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | L | 6.52m²(約4.4帖) | 272cmx240cmx240cm | 67,100円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | L | 5.9m²(約4.9帖) | 246cmx240cmx240cm | 73,700円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | LL | 5.37m²(約6.3帖) | 224cmx240cmx240cm | 91,300円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | LOCKER(収納用) | 0.52m²(約0.4帖) | 93cmx56cmx96cm | 6,160円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | LOCKER(収納用) | 0.52m²(約0.4帖) | 93cmx56cmx135cm | 6,160円/月 |
お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。
【2024年1月OPEN!!】
24時間出し入れ可能な屋内型トランクルームがOPENしました! 建物入口には電子キーを採用、入口などに防犯カメラを設置し、セキュリティー面も安心です。
エアコンの設置、台車や脚立の貸出など設備も充実! お車でお越しの際は敷地内の 一時駐車スペースをご利用いただけます。