| 所在地 | 東京都品川区二葉2丁目23-3 |
|---|---|
| 駅名 | JR横須賀線西大井駅 徒歩4分 |
| 車の利用 | JR西大井駅ロータリを左折。 交差点を超え、直進した先のY字路を右折し後約40m先左手にトランクルームがございます。 ※お車でお越しの場合、一方通行が多くなっておりますので、ご注意ください。 |
| 設備等 | 24時間利用可能 駐車場 エレベーター 空調設備 換気設備 防犯設備 即日契約可 施設見学可 運送サービス カード決済可 |
| 運営会社名 | 株式会社ストレージ王 |
|---|---|
| 運営会社所在地 | 千葉県市川市市川南1丁目9-23 |
| TEL | 0120-27-4185 |
| FAX | 047-369-7103 |
| 種類 | 階数 | タイプ | 広さ | 幅×奥行×高さ | 使用料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋内型トランクルーム | S | 0.62m²(約0.5帖) | 102cmx61cmx90cm | 4,290円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 0.62m²(約0.5帖) | 102cmx61cmx96cm | 4,290円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 0.68m²(約0.5帖) | 92cmx74cmx194cm | 7,040円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 0.97m²(約0.7帖) | 107cmx91cmx194cm | 9,570円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 1.27m²(約0.9帖) | 92cmx139cmx198cm | 12,100円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 1.24m²(約1帖) | 85cmx147cmx193cm | 13,420円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 1.22m²(約1.1帖) | 92cmx133cmx193cm | 14,630円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 1.58m²(約1.3帖) | 92cmx172cmx198cm | 17,050円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 2.01m²(約1.5帖) | 117cmx172cmx193cm | 19,470円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 1.79m²(約1.6帖) | 132cmx136cmx193cm | 20,680円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 2.23m²(約1.7帖) | 152cmx147cmx193cm | 21,890円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 2.98m²(約2帖) | 114cmx262cmx215cm | 25,300円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 2.85m²(約2.1帖) | 118cmx242cmx190cm | 26,400円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 2.97m²(約2.2帖) | 123cmx242cmx193cm | 27,500円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 3.79m²(約2.8帖) | 283cmx134cmx193cm | 33,990円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 3.61m²(約3帖) | 246cmx147cmx193cm | 36,190円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 3.58m²(約3.1帖) | 173cmx207cmx193cm | 37,180円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 4.47m²(約3.3帖) | 184cmx243cmx174cm | 39,160円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 4.75m²(約3.9帖) | 232cmx205cmx174cm | 39,380円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 4.46m²(約3.4帖) | 244cmx183cmx193cm | 40,150円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 4.14m²(約3.5帖) | 201cmx206cmx190cm | 41,250円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | L | 6.15m²(約4.2帖) | 236cmx261cmx198cm | 48,400円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 0.45m²(約0.4帖) | 75cmx61cmx194cm | 7,590円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 0.68m²(約0.5帖) | 75cmx91cmx194cm | 8,910円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 1.03m²(約0.8帖) | 92cmx112cmx193cm | 12,980円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 1.26m²(約0.9帖) | 85cmx149cmx193cm | 14,300円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 1.29m²(約1帖) | 92cmx141cmx193cm | 15,620円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 1.58m²(約1.1帖) | 92cmx172cmx194cm | 16,720円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 1.58m²(約1.3帖) | 92cmx172cmx194cm | 19,250円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 1.95m²(約1.5帖) | 132cmx148cmx194cm | 21,780円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 2.22m²(約1.6帖) | 192cmx116cmx194cm | 22,990円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 2.44m²(約1.9帖) | 181cmx135cmx194cm | 26,620円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 2.66m²(約2.1帖) | 154cmx173cmx194cm | 29,040円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 3.24m²(約2.2帖) | 117cmx277cmx194cm | 30,140円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 3.2m²(約2.3帖) | 185cmx173cmx194cm | 31,350円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 3.36m²(約2.5帖) | 139cmx242cmx184cm | 33,660円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 3.26m²(約2.7帖) | 247cmx132cmx194cm | 35,860円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 3.79m²(約2.8帖) | 283cmx134cmx194cm | 36,960円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 3.59m²(約2.9帖) | 171cmx210cmx194cm | 38,060円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 3.61m²(約3帖) | 246cmx147cmx194cm | 39,380円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 4.75m²(約3.9帖) | 232cmx205cmx194cm | 39,600円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 4.45m²(約3.1帖) | 245cmx182cmx194cm | 40,480円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 4.45m²(約3.3帖) | 184cmx242cmx194cm | 42,680円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 4.46m²(約3.4帖) | 244cmx183cmx194cm | 43,780円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | L | 8.89m²(約5.9帖) | 227cmx392cmx194cm | 70,950円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | LL | 9.13m²(約6.2帖) | 233cmx392cmx194cm | 73,700円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | M | 2.72m²(約2.3帖) | 133cmx205cmx193cm | 28,600円/月 |
お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。
【2024年OPEN!!】
24時間出し入れ可能な屋内型トランクルームがOPENしました!
建物入口には電子キーを採用、入口などに防犯カメラを設置し、セキュリティー面も安心です。
エアコン設備や台車・脚立の貸出など設備も充実! お車でお越しの際は敷地内の 一時駐車スペースをご利用いただけます。