| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目963-2 |
|---|---|
| 駅名 | 東急東横線綱島駅 |
| 車の利用 | 東横線・綱島駅から「綱島」交差点へ進み、左折して県道2号を丸子橋方面へ約770m直進します。「Apple 横浜テクノロジーセンター(YTC)」のある交差点を右折し、約330m直進すると左側にトランクルームがございます。 |
| 設備等 | 24時間利用可能 駐車場 エレベーター 空調設備 換気設備 防犯設備 即日契約可 施設見学可 運送サービス カード決済可 |
| 運営会社名 | 株式会社ストレージ王 |
|---|---|
| 運営会社所在地 | 千葉県市川市市川南1丁目9-23 |
| TEL | 0120-27-4185 |
| FAX | 047-369-7103 |
| 種類 | 階数 | タイプ | 広さ | 幅×奥行×高さ | 使用料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋内型トランクルーム | S | 1.99m²(約1.3帖) | 111cmx180cmx195cm | 14,520円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | S | 2.5m²(約1.6帖) | 193cmx130cmx195cm | 17,930円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | BOX(バイク用) | 3.87m²(約2.4帖) | 143cmx271cmx195cm | 22,000円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 3.33m²(約2.1帖) | 134cmx249cmx195cm | 23,540円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 3.95m²(約2.5帖) | 146cmx271cmx195cm | 27,940円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | M | 5.38m²(約3.4帖) | 180cmx299cmx195cm | 37,840円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | L | 6.59m²(約4.2帖) | 269cmx245cmx195cm | 46,530円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | L | 6.3m²(約4.3帖) | 176cmx358cmx195cm | 47,630円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | L | 6.31m²(約4.4帖) | 181cmx349cmx195cm | 48,710円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | LL | 9.68m²(約6.2帖) | 269cmx360cmx195cm | 68,090円/月 | |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | S | 1.99m²(約1.3帖) | 111cmx180cmx195cm | 15,840円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 3.33m²(約2.1帖) | 134cmx249cmx195cm | 25,520円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | M | 3.96m²(約2.5帖) | 178cmx223cmx195cm | 30,360円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | L | 6.59m²(約4.2帖) | 269cmx245cmx195cm | 50,820円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | L | 6.07m²(約4.7帖) | 302cmx201cmx195cm | 56,760円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | LL | 9.73m²(約6.2帖) | 269cmx362cmx195cm | 74,470円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 1階 | LL | 8.76m²(約7.4帖) | 269cmx326cmx195cm | 88,440円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 2階 | S | 0.97m²(約0.7帖) | 107cmx91cmx195cm | 7,700円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 2階 | M | 4.09m²(約2.6帖) | 151cmx271cmx195cm | 29,040円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 2階 | M | 4.76m²(約3.1帖) | 165cmx289cmx195cm | 34,590円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 2階 | L | 7.82m²(約5帖) | 291cmx269cmx195cm | 55,220円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 2階 | LL | 8.76m²(約7.4帖) | 269cmx326cmx195cm | 80,630円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | S | 0.84m²(約0.7帖) | 105cmx80cmx95cm | 4,620円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | S | 0.84m²(約0.7帖) | 105cmx80cmx95cm | 4,620円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | S | 0.8m²(約0.5帖) | 91cmx88cmx195cm | 5,390円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | S | 1.4m²(約0.9帖) | 97cmx145cmx195cm | 9,900円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | S | 1.67m²(約1.1帖) | 95cmx176cmx195cm | 12,210円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | S | 2.16m²(約1.4帖) | 182cmx119cmx195cm | 15,620円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | S | 2.42m²(約1.5帖) | 182cmx133cmx195cm | 16,830円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | M | 3.82m²(約2.4帖) | 141cmx271cmx195cm | 26,840円/月 |
| 屋内型トランクルーム | 3階 | M | 4.78m²(約3帖) | 178cmx269cmx195cm | 33,440円/月 |
お気軽にお問い合わせください。
管理料 保証料
トランクルーム店舗情報
【2026年10月18日OPEN!】
24時間出し入れ可能な3階建ての屋内型トランクルームがOPENしました! 建物入口には電子キーを採用、入口などに防犯カメラを設置し、セキュリティ面も安心です。
エアコン設備や台車・脚立の貸出など設備も充実! お車でお越しの際は敷地内の 一時駐車スペースをご利用いただけます。
駐車場店舗情報
24時間出し入れ可能な屋内型バイク駐車場。
大切なバイクを雨風から守りながら保管していただける専用空間です。
電源(コンセント)付きのため、トリクル充電によるバッテリー管理も可能で、いつでも安心して走り出せます。 荷物棚や地球ロック用バリカーも完備し、防犯面と利便性を両立しています。